تفاصيل المنتج:
|
النفايات: | روث الماشية ، قمامة المطبخ ، الحمأة المنزلية ، إلخ. | مبدأ العمل: | التخمير الهوائي بدرجة حرارة عالية |
---|---|---|---|
إستعمال: | تحسين التربة وتنسيق الحدائق وأغطية مكبات النفايات | الصناعات المعمول بها: | فنادق ، مصنع أطعمة ومشروبات ، مزارع ، مطعم |
تقرير اختبار الآلات: | قدمت | التفتيش الصادر عن الفيديو: | قدمت |
تسليط الضوء: | مفاعل حيوي بطبقة مميعة,مفاعل هوائي محلي للحمأة,مفاعل بطبقة مميعة مميعة |
مفاعل السرير المميع الهوائي مميع مفاعل حيوي هوائي لإنتاج الأسمدة
مقدمة المفاعل الهوائي:
يتم استخدام آلة التخمير من نوع Jingcheng JC-90SMA ثلاثية الأوجه بشكل أساسي للتخمير الهوائي بدرجة حرارة عالية لسماد الماشية والدواجن ، ونفايات المطبخ ، والحمأة المنزلية وغيرها من النفايات ، وتستخدم نشاط الكائنات الحية الدقيقة للتحلل البيولوجي للمواد العضوية في النفايات لتحقيق معدات متكاملة ذكية لمعالجة الحمأة والنفايات العضوية من أجل تحقيق الاستقرار والحد من واستخدام الموارد.
مواصفات المفاعل الهوائي:
رقم. | غرض | معامل | ملاحظة |
1 | حجم الصومعة ثلاثية الأبعاد | حوالي 90 م 3 | Ф 5200 مم H4000 مم |
2 | المواد الداخلية | 6 # زاوية الصلب ، لوحة t2.5mm | SUS304 |
3 | المواد الخارجية | 6 # زاوية الصلب ، لوحة t2.5mm | Q235B |
4 | طبقة عازلة | 50 ملم | الصوف الصخري المقاوم للحريق |
5 | مكون قياسي | A4 فئة القوة 70 | SUS304 |
6 | تدفئة مساعدة كهربائية في الشتاء | 4kw |
1 | حجم المغزل | Ф400 ملم | المادة: 45 # |
2 | شفرة الخلط | 6 طبقات | المواد: SUS304،20 # |
3 |
طريقة القيادة
|
محرك السقاطة الهيدروليكية | المادة: 45 # |
1 | المحرك 7.5KW-4-B5 | 7.5 كيلو واط | ABB ، JSMC |
2 | المضخة الرئيسية HY40-RP | مضخة بمكبس ، تدفق 40 لتر / دقيقة | HY، HSG |
3 | الاسطوانة الهيدروليكية الرئيسية | OD 200 مم ، قطر ذراع 100 مم | بوش ريكسروث ، HSG |
4 | صمام فحص هيدروليكي | Z2S10 | بوش ريكسروث ، HSG |
5 | تجميع كتلة الصمام الرئيسي | HT131118.23 | بوش ريكسروث ، HSG |
6 | الصمام الكهرومغناطيسي | 4WE6J / G24 | بوش ريكسروث ، HSG |
7 | الصمام الكهرومغناطيسي | 4WE6H / G24 | بوش ريكسروث ، HSG |
8 | مرشح الهواء | QUQ2 | دل |
9 | فلتر شفط | WU-160X100 | دل |
10 | مبرد الرياح | آيس 6 | ش |
ضغط العمل: 26 / 6MPa تدفق العمل: 15-58L / min قوة النظام: 7.5 كيلو واط سعة خزان الزيت: 200 لتر |
1 | رفع الإطار الرئيسي | 3150 × 8900 | المواد: Q235 |
2 | رفع مخفض المحرك | 2.2 كيلو واط | |
3 | محرك منفذ التغذية | 0.1kw (CH28-200-1200) | 1: 1200 |
4 | صومعة | 1.5 م³ | SUS304 t5mm |
1 | مضخة التمرير الهوائية العلوية | الموديل: JCSFW-630-7H2 ، الطاقة: 2.2KW ، التدفق: 350m³ / h ، الضغط: 20KP | يحتوي على مرشح مرفق وكاتم صوت وتحكم في تحويل التردد |
2 | مضخة التمرير الهوائية السفلية | الموديل: XCSFW-630-7H2 ، الطاقة: 2.2KW ، التدفق: 350m³ / h ، الضغط: 20KP | يحتوي على مرشح مرفق وكاتم صوت وتحكم في تحويل التردد |
3 | مجرى إمداد الهواء | DN80 | الجلفنة الساخنة |
4 | فحص الصمام | H76 | كليب على |
1 | سرير المرشح البيولوجي | φ1.0 * 3.1 م | PP ، SUS304 |
2 | حشو بيولوجي نشط | Ф50كرة مجوفة | |
3 | حشو عضوي | Ф 50 كرة مجوفة | |
4 | تعميم مضخة | س = 2 ، ع = 32 ، ن = 0.75 كيلو وات | KSB ، كيندواي |
5 | مضخة الترطيب | س = 1.8 ، ع = 16 ، ن = 0.37 كيلو وات | SUS304 |
6 | خزان المياه المتداول | 1x1.5x0.5 ملم | AAF |
7 | معجب | الموديل: JC-181B-3KW | |
8 | اتصال ناعم | DN250 |
1 | تحكم PLC | سيمنز |
2 | مكونات الكترونية | شنايدر ، سي إتش إن تي |
اتصل شخص: Ms. admin
الهاتف :: 18669803758
الفاكس: 86-532-888333-01